Малорасходные и микрорасходные форсунки типа ТУМАН

Предприятие изготавливает форсунки типа ТУМАН с малыми и крайне малыми расходными характеристиками от 1,0 л/час до 150,0 л/час при давлении подачи воды от 2,0 ати до 20,0 ати, с углами распыла от 45° до 90°. Форсунки предназначены для высококачественного мелкодисперсного распыла воды и любых жидкостей. Микрорасходные и малорасходные форсунки могут быть изготовлены в сборе с фильтрующим элементом.

Форсунки типа "Туман" предназначены для:
  • туманообразования и пылеподавления;
  • подавления угольной пыли;
  • охлаждения и увлажнения воздуха открытых зон отдыха, спортивных площадок, веранд, беседок;
  • поддержания необходимых параметров влажности в типографиях, на текстильных предприятиях, на складах, в хлебопекарнях и др.;
  • борьбы с асбестовой пылью;
  • пылеподавления на конвейерных лентах;
  • подавления неприятных запахов, пыли, дезинфекция и поддержание микроклимата на животноводческих фермах и птицефабриках;
  • поддержания необходимого микроклимата в тепличных хозяйствах;
  • душирования колбас;
  • увлажнения воздуха грибниц;
  • охлаждения хлеба при выпечке и др.

Форсунки могут быть изготовлены по индивидуальным параметрам Заказчика или выбраны из имеющихся в наличии на складе.

  • Технические характеристики
  • Отзывы
Давление жидкости, ати 2,0 4,0 6,0 10,0 20,0 Видео распыла
Тип Производительность, л/ч ±5,0%
ФМТ-4,0 - - 1,7 2,1 3,0
ФМТ-5,0 - - 2,1 2,7 3,8
ФМТ-6,0 - - 2,5 3,2 4,5
ФМТ-7,0 - - 2,9 3,7 5,3
ФМТ-8,0 - 2,7 3,3 4,3 6,0
ФМТ-9,0 - 3,0 3,7 4,8 6,8
ФМТ-10,0 - 3,4 4,1 5,3 7,6
ФМТ-12,0 - 4,1 5,0 6,4 9,1
ФМТ-14,0 - 4,7 5,8 7,5 10,6
ФМТ-16,0 - 5,4 6,6 8,5 12,1
ФМТ-18,0 - 6,1 7,5 9,6 13,6
ФМТ-20,0 4,8 6,8 8,3 10,7 15,1
ФМТ-22,0 5,3 7,4 9,1 11,6 16,6
ФМТ-24,0 5,7 8,1 9,9 12,8 18,1
ФМТ-26,0 6,2 8,8 10,8 13,9 19,7
ФМТ-28,0 6,7 9,5 11,6 15,0 21,2
ФМТ-30,0 7,2 10,1 12,4 16,0 22,7
ФМТ-33,0 7,9 11,1 13,7 17,6 25,0
ФМТ-36,0 8,6 12,2 14,9 19,2 27,2 Посмотреть
ФМТ-40,0 9,6 13,5 16,6 21,4 30,2
ФМТ-43,0 10,3 14,5 17,8 23,0 32,5
ФМТ-47,0 11,2 15,9 19,5 25,0 35,5
ФМТ-50,0 12,0 16,9 20,7 26,7 37,8
ФМТ-60,0 14,4 20,3 24,8 32,1 45,4
ФМТ-70,0 16,7 23,7 29,0 37,4 52,9
ФМТ-75,0 17,9 25,4 31,1 40,1 56,7
ФМТ-85,0 20,2 28,7 35,2 45,4 64,2
ФМТ-90,0 21,5 30,4 37,3 48,1 68,0
ФМТ-100,0 23,9 33,8 41,4 53,5 75,6
ФМТ-120,0 28,7 40,6 49,7 64,1 90,7
ФМТ-150,0 35,9 50,7 62,1 80,2 113,4
ФМТ-200,0 47,8 67,6 82,8 107,0 151,2 Посмотреть
ФМТ-235,0 56,2 79,4 97,3 125,6 177,6
ФМТ-250,0 65,0
92,0
103,5 145,5 205,7