Механические форсунки (головки) "ФМК-ГМГ" и "ФМК-ГМ"

Предназначены для качественного и экономичного сжигания топлива в котлах типа ДКВР и ДЕ без распыливающего пара.

Диапазон регулирования давления перед форсункой от 5 до 20 ати, регулирования нагрузки котла от 50 до 100 %. Высокое качество распыла достигается за счёт использования эффекта кавитации жидкого топлива. Применение форсунок «Фреза», в сравнении с известными механическими форсунками, обеспечат экономию дорогостоящего пара и повышение КПД котла!

Конструкция форсунок защищена патентами Российской Федерации на изобретение, производятся в соответствии с техническими условиями.


Скачать опросный лист
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Отзывы
Давление топлива, ати 7 10 15 20
Тип Обозначение Производительность, кг/ч ± 2,0%
ФМК-ГМГ-140 ГМГ.0014.000 70 85 120 140
ФМК-ГМГ-210 ГМГ.0021.000 105 125 180 210
ФМК-ГМГ-260 ГМГ.0026.000 130 155 225 260
ФМК-ГМГ-300 ГМГ.0030.000 150 180 260 300
ФМК-ГМГ-350 ГМГ.0035.000 175 210 305 350
ФМК-ГМГ-420 ГМГ.0042.000 210 250 365 420
ФМК-ГМГ-470 ГМГ.0047.000 235 280 410 470
ФМК-ГМГ-520 ГМГ.0052.000 260 310 450 520
ФМК-ГМГ-550 ГМГ.0055.000 275 325 475 550
ФМК-ГМГ-570 ГМГ.0057.000 285 340 495 570
ФМК-ГМГ-600 ГМГ.0060.000 300 355 520 600
ФМК-ГМГ-650 ГМГ.0065.000 325 385 560 650
ФМК-ГМГ-700 ГМГ.0070.000 350 415 605 700
ФМК-ГМГ-730 ГМГ.0073.000 365 430 630 730
ФМК-ГМГ-750 ГМГ.0075.000 375 445 650 750
ФМК-ГМГ-800 ГМГ.0080.000 400 475 690 800
ФМК-ГМГ-850 ГМГ.0085.000 425 500 735 850
ФМК-ГМГ-900 ГМГ.0090.000 450 530 780 900
ФМК-ГМГ-950 ГМГ.0095.000 475 560 820 950
ФМК-ГМГ-1000 ГМГ.0100.000 500 590 865 1000
ФМК-ГМГ-1200 ГМГ.0120.000 600 710 1040 1200
ФМК-ГМГ-1500 ГМГ.0150.000 750 890 1300 1500
ФМК-ГМГ-1700 ГМГ.0170.000 850 1005 1470 1700
Тарировочные характеристики, техническое руководство по монтажу и эксплуатации входят в комплект поставки.